Martes 31 de abril de 2026 · 11:40 ARG
El dólar cripto cerró a $1.472,7 mientras que el CCL lo hizo en $1.473,1. La paridad entre ambos tipos de cambio refleja la presión sostenida sobre el peso argentino.
- El dólar oficial se mantiene en $1.420 para la venta, pero el blue iguala esta cifra, mostrando que las intervenciones del BCRA no logran contener la brecha.
- El MERVAL subió un 2,71% alcanzando los 2.943.526 puntos, con Banco Macro liderando las subas con un 5,9%.
- La inflación en la eurozona alcanzó el 2,5% interanual, impulsada por la guerra en Medio Oriente, lo que podría influenciar las políticas europeas y, en consecuencia, el comercio exterior argentino.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,370.00 | $ 1,420.00 |
| Blue | $ 1,400.00 | $ 1,420.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,424.60 | $ 1,424.60 |
| CCL | $ 1,473.10 | $ 1,473.10 |
| Mayorista | $ 1,381.00 | $ 1,390.00 |
| Cripto | $ 1,472.60 | $ 1,472.70 |
| Tarjeta | $ 1,781.00 | $ 1,846.00 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,943,526.00 | ▲ 2.71% |
| YPF | 48.12 | ▲ 4.34% |
| Galicia (GGAL) | 44.90 | ▲ 4.39% |
| Banco Macro | 74.18 | ▲ 5.90% |
| Pampa Energía | 89.80 | ▲ 3.40% |
| MercadoLibre | 1,670.85 | ▲ 3.19% |
| Tenaris | 59.14 | ▲ 3.39% |
| Loma Negra | 10.83 | ▲ 3.54% |
| Central Puerto | 16.17 | ▲ 4.59% |
| TGS | 35.78 | ▲ 3.17% |
| Supervielle | 8.91 | ▲ 5.82% |
| S&P 500 | 6,434.55 | ▲ 1.43% |
| Petróleo WTI | 102.62 | ▼ 0.25% |
| Soja Chicago | 1,162.25 | ▲ 0.22% |
23,9%
Es la tasa de política monetaria del BCRA, que sigue sin cambios desde el 27 de marzo, reflejando una política de cautela en un entorno económico volátil.
¿Cuánto más puede sostener el BCRA una tasa del 23,9% frente a una inflación que no da tregua?
Nuestra Señal · 31 de marzo de 2026
I'm sorry Dave, I wrote this entire article.

