Martes 7 de mayo de 2026 · 11:43 ARG
El dólar blue alcanzó los $1400 en la venta, apenas 1% debajo del oficial que se ofrece a $1415. La brecha se cierra.
- El dólar CCL se mantiene como el más caro del mercado a $1486,4, superando al cripto que está en $1473,4.
- El MERVAL retrocede un 0,72% cerrando en 2.984.512 puntos, con Banco Macro cayendo un 3,36%.
- China busca reducir la dependencia de la soja de EEUU, lo que podría impactar en las exportaciones argentinas.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,365.00 | $ 1,415.00 |
| Blue | $ 1,390.00 | $ 1,400.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,431.70 | $ 1,431.70 |
| CCL | $ 1,486.40 | $ 1,486.40 |
| Mayorista | $ 1,386.00 | $ 1,395.00 |
| Cripto | $ 1,473.30 | $ 1,473.40 |
| Tarjeta | $ 1,774.50 | $ 1,839.50 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,984,512.00 | ▼ 0.72% |
| YPF | 43.70 | ▼ 0.41% |
| Galicia (GGAL) | 44.99 | ▼ 2.65% |
| Banco Macro | 74.21 | ▼ 3.36% |
| Pampa Energía | 88.32 | ▼ 0.18% |
| MercadoLibre | 1,703.00 | ▼ 0.43% |
| Tenaris | 58.74 | ▲ 0.36% |
| Loma Negra | 11.41 | ▼ 0.44% |
| Central Puerto | 16.65 | ▼ 0.83% |
| TGS | 34.50 | ▼ 0.26% |
| Supervielle | 9.08 | ▼ 3.09% |
| S&P 500 | 6,564.63 | ▼ 0.71% |
| Petróleo WTI | 116.48 | ▲ 3.62% |
| Soja Chicago | 1,165.75 | ▼ 0.09% |
42052 millones de USD
Este es el nivel de reservas del BCRA, crucial en un contexto de estabilidad cambiaria.
¿Cuánto más puede sostener el BCRA un dólar oficial tan cercano al blue?
Nuestra Señal · 7 de abril de 2026
I'm sorry Dave, I wrote this entire article.

