
El blue cerró en $1.430, apenas $15 por encima del oficial. La brecha sigue estrechándose entre el blue y el oficial, mientras el CCL cotiza a $1.468,5.
- El MEP se mantiene casi en línea con el blue, cotizando a $1.423,1. La diferencia entre ambos se acorta, reflejo de un mercado expectante.
- El MERVAL subió un 2.78%, impulsado por el alza de YPF que trepó un 5.34%. MercadoLibre cayó un 1.38%, contrastando con las subas locales.
- El superávit comercial cayó a USD 788 millones en febrero, el más bajo en nueve meses. La caída en exportaciones y el paro de aceiteros golpearon fuerte.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,365.00 | $ 1,415.00 |
| Blue | $ 1,410.00 | $ 1,430.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,413.60 | $ 1,423.10 |
| CCL | $ 1,466.60 | $ 1,468.50 |
| Mayorista | $ 1,385.50 | $ 1,394.50 |
| Cripto | $ 1,473.60 | $ 1,473.70 |
| Tarjeta | $ 1,774.50 | $ 1,839.50 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,768,681.50 | ▲ 2.78% |
| YPF | 41.59 | ▲ 5.34% |
| Galicia (GGAL) | 43.85 | ▲ 4.36% |
| Banco Macro | 69.12 | ▲ 4.24% |
| Pampa Energía | 86.61 | ▲ 1.62% |
| MercadoLibre | 1,666.93 | ▼ 1.38% |
| Tenaris | 56.07 | ▲ 1.59% |
| Loma Negra | 10.14 | ▼ 0.98% |
| Central Puerto | 15.86 | ▲ 2.32% |
| TGS | 33.31 | ▲ 3.25% |
| Supervielle | 8.44 | ▲ 4.33% |
| S&P 500 | 6,606.49 | ▼ 0.27% |
| Petróleo WTI | 96.13 | ▼ 0.01% |
| Soja Chicago | 1,172.50 | ▲ 0.34% |
$1.473,7
Es la cotización del dólar cripto, el más alto del mercado, reflejando incertidumbre en la estabilidad cambiaria.
Con un superávit mínimo y el dólar cripto en alza, ¿cuánto más puede sostener el BCRA esta ficción de estabilidad?
Noise & Signal · 20 de marzo de 2026
