La canasta de servicios públicos en el AMBA se disparó más de 11% en marzo, superando ampliamente al IPC. El ajuste tarifario y la quita de subsidios agravan la presión inflacionaria.
- El dólar blue cerró en $1.425, apenas por encima del oficial a $1.410, mientras el CCL se mantiene como el más alto en $1.470,5.
- El Merval cayó 1,6% arrastrado por la volatilidad externa y el riesgo país subió a 633 puntos, reflejando la incertidumbre global.
- El conflicto bélico EE.UU.-Israel-Irán genera aversión al riesgo, impactando en mercados internacionales y tensionando tasas de interés.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,360.00 | $ 1,410.00 |
| Blue | $ 1,405.00 | $ 1,425.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,418.20 | $ 1,428.30 |
| CCL | $ 1,468.00 | $ 1,470.50 |
| Mayorista | $ 1,381.50 | $ 1,390.50 |
| Cripto | $ 1,475.80 | $ 1,475.90 |
| Tarjeta | $ 1,768.00 | $ 1,833.00 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,725,326.25 | ▼ 1.57% |
| YPF | 41.92 | ▲ 0.79% |
| Galicia (GGAL) | 42.95 | ▼ 2.05% |
| Banco Macro | 67.69 | ▼ 2.07% |
| Pampa Energía | 84.10 | ▼ 2.90% |
| MercadoLibre | 1,635.76 | ▼ 1.87% |
| Tenaris | 55.82 | ▼ 0.45% |
| Loma Negra | 10.06 | ▼ 0.79% |
| Central Puerto | 15.15 | ▼ 4.48% |
| TGS | 32.50 | ▼ 2.43% |
| Supervielle | 8.11 | ▼ 3.91% |
| S&P 500 | 6,506.48 | ▼ 1.51% |
| Petróleo WTI | 98.09 | ▲ 2.03% |
| Soja Chicago | 1,160.50 | ▼ 0.68% |
121.1%
La variación mensual del CER alcanzó un 121,1%, mostrando el impacto de la inflación en la economía argentina.
Con la morosidad en préstamos personales superando el 13%, ¿cuánto más puede soportar el bolsillo argentino antes de un ajuste severo?
Noise & Signal · 21 de marzo de 2026

