Supervielle lidera el Merval con un alza de 8,63%, destacándose en una jornada positiva para el índice que sube 1,39% alcanzando los 2.763.334,25 puntos.
- El dólar blue cerró en $1.425, apenas por encima del oficial que se vendió a $1.410.
- El riesgo país no reporta datos nuevos, pero el BCRA mantiene reservas en USD 44.495M sin cambios recientes.
- El acuerdo Mercosur-Unión Europea entrará en vigor de manera provisoria el 1 de mayo, impulsando expectativas de comercio en la región.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,360.00 | $ 1,410.00 |
| Blue | $ 1,405.00 | $ 1,425.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,411.10 | $ 1,417.70 |
| CCL | $ 1,468.00 | $ 1,470.50 |
| Mayorista | $ 1,381.50 | $ 1,390.50 |
| Cripto | $ 1,474.50 | $ 1,474.60 |
| Tarjeta | $ 1,768.00 | $ 1,833.00 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,763,334.25 | ▲ 1.39% |
| YPF | 41.10 | ▼ 1.95% |
| Galicia (GGAL) | 45.54 | ▲ 6.03% |
| Banco Macro | 71.94 | ▲ 6.28% |
| Pampa Energía | 82.93 | ▼ 1.40% |
| MercadoLibre | 1,674.66 | ▲ 2.38% |
| Tenaris | 56.76 | ▲ 1.68% |
| Loma Negra | 10.52 | ▲ 4.52% |
| Central Puerto | 15.33 | ▲ 1.19% |
| TGS | 32.30 | ▼ 0.62% |
| Supervielle | 8.81 | ▲ 8.63% |
| S&P 500 | 6,618.97 | ▲ 1.73% |
| Petróleo WTI | 86.99 | ▲ 0.00% |
| Soja Chicago | 1,165.25 | ▲ 0.00% |
25,95%
La tasa de política monetaria del BCRA se mantiene en 25,95%, un nivel que podría presionar la inflación si la política monetaria no se ajusta.
¿Cuánto tiempo podrá el BCRA mantener la tasa en 25,95% sin que la inflación se dispare?
Noise & Signal · 23 de marzo de 2026
I'm sorry Dave, I wrote this entire article.

