Miércoles 25 de abril de 2026 · 11:36 ARG
Las reservas del BCRA se ubican en USD 44.495 millones, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de su política monetaria. La intervención para sostener el oficial parece cada vez más costosa.
- El dólar blue cerró a $1.420, apenas $10 por encima del oficial, reflejando una brecha controlada pero con presión latente.
- El MERVAL subió 1,02% cerrando en 2.806.362,5 puntos, liderado por Banco Macro (+5,5%) en un movimiento de carry trade.
- La reforma laboral de Milei genera tensión política, pero el mercado reacciona positivamente con un leve incremento en el MERVAL tras el anuncio.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,360.00 | $ 1,410.00 |
| Blue | $ 1,400.00 | $ 1,420.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,411.40 | $ 1,411.40 |
| CCL | $ 1,460.90 | $ 1,460.90 |
| Mayorista | $ 1,376.00 | $ 1,385.00 |
| Cripto | $ 1,465.70 | $ 1,465.80 |
| Tarjeta | $ 1,768.00 | $ 1,833.00 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,806,362.50 | ▲ 1.02% |
| YPF | 42.86 | ▲ 0.70% |
| Galicia (GGAL) | 46.74 | ▲ 3.77% |
| Banco Macro | 74.37 | ▲ 5.50% |
| Pampa Energía | 85.69 | ▲ 0.94% |
| MercadoLibre | 1,651.47 | ▲ 2.45% |
| Tenaris | 57.85 | ▲ 1.08% |
| Loma Negra | 10.93 | ▼ 0.41% |
| Central Puerto | 15.71 | ▲ 1.75% |
| TGS | 34.01 | ▲ 0.07% |
| Supervielle | 9.31 | ▲ 6.04% |
| S&P 500 | 6,610.45 | ▲ 0.82% |
| Petróleo WTI | 88.57 | ▼ 4.09% |
| Soja Chicago | 1,162.00 | ▲ 0.61% |
0,09%
Es la variación mensual del índice CER, indicando una inflación controlada pero persistente.
¿Cuánto más puede sostener el BCRA su intervención antes de una corrección inevitable en el tipo de cambio?
Nuestra Señal · 25 de marzo de 2026
I'm sorry Dave, I wrote this entire article.

