Jueves 26 de abril de 2026 · 11:42 ARG
El dólar cripto se posiciona como el más caro del mercado, cotizando a $1.458,8. Esto resalta la creciente preferencia por activos digitales en el contexto de la inflación persistente.
- El blue cerró a $1.420, apenas $20 por encima del oficial, destacando la poca brecha y poca volatilidad reciente.
- El MERVAL subió un 0,63%, alcanzando los 2.822.858,25 puntos, con YPF liderando el crecimiento con un 2,64%.
- La designación de Martín Vauthier como director del BCRA genera expectativa mientras el Senado evalúa su confirmación.
Tipos de cambio
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $ 1,350.00 | $ 1,400.00 |
| Blue | $ 1,400.00 | $ 1,420.00 |
| MEP (Bolsa) | $ 1,401.60 | $ 1,401.60 |
| CCL | $ 1,447.20 | $ 1,447.20 |
| Mayorista | $ 1,367.00 | $ 1,376.00 |
| Cripto | $ 1,458.70 | $ 1,458.80 |
| Tarjeta | $ 1,755.00 | $ 1,820.00 |
Mercados
| Activo | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MERVAL | 2,822,858.25 | ▲ 0.63% |
| YPF | 44.32 | ▲ 2.64% |
| Galicia (GGAL) | 45.81 | ▲ 0.99% |
| Banco Macro | 72.37 | ▲ 0.82% |
| Pampa Energía | 85.82 | ▼ 0.03% |
| MercadoLibre | 1,658.86 | ▲ 1.18% |
| Tenaris | 57.79 | ▲ 1.07% |
| Loma Negra | 10.82 | ▼ 0.05% |
| Central Puerto | 15.58 | ▼ 1.20% |
| TGS | 34.22 | ▲ 0.97% |
| Supervielle | 8.98 | ▼ 0.88% |
| S&P 500 | 6,557.45 | ▼ 0.52% |
| Petróleo WTI | 92.92 | ▲ 2.88% |
| Soja Chicago | 1,173.00 | ▲ 0.11% |
USD 43.713M
Son las reservas del BCRA al 19 de marzo, un dato crucial para evaluar la capacidad de intervención en el mercado cambiario.
¿Podrá el BCRA sostener su política monetaria sin recurrir a más ventas de reservas?
Nuestra Señal · 26 de marzo de 2026
I'm sorry Dave, I wrote this entire article.

