dom · 08 mar 2026 · l0090510
Tendencia ONs
RANKING ONs · DÓLAR · TIR + CASHFLOWS
BYMA · 24 bonos con cálculo propio · ● = TIR calculada
🔥 TIR más alta operable
7.7%
MCC3D
Vto. 11/05/30
📊 Más operada hoy
U$S 1.2M
MGCRD
Vto. 14/11/37
⚡ Corta + TIR top
6.7%
MTCGD
MetroGAS
Vto. 15/12/28
AR
🇦🇷 Mejor TIR Ley AR
7.5%
TLCTD
Telecom Argentina
Vto. 18/07/31
AR
ONs DÓLAR — LEY EXTRANJERA (21)
| Ticker | Emisor | Vto. | Precio | TIR | Cupón | DM | Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | YM42D | YPF | 22/07/42 | 106.2 | 7.2%● | 7.50% sem | 8.9a | U$S 341K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 33
Próx. cupón: 22/07/26 ($3.75)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | YM37D | YPF | 15/12/37 | 103.1 | 7.1%● | 7.00% sem | 7.4a | U$S 96K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 24
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.50)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | YM35D | YPF | 21/07/35 | 103.3 | 6.9%● | 6.95% sem | 6.4a | U$S 113K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 19
Próx. cupón: 21/07/26 ($3.48)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | VSCPD | Vista Energy | 15/01/30 | 106.5 | 6.5%● | 7.63% sem | 3.0a | U$S 303K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 8
Próx. cupón: 15/07/26 ($3.81)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | PN36D | Pan American Energy | 15/06/30 | 106.1 | 6.5%● | 7.25% sem | 3.3a | U$S 147K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 9
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.63)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | PN38D | Pan American Energy | 15/01/38 | 107.9 | 6.4%● | 7.00% sem | 7.6a | U$S 21K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 24
Próx. cupón: 15/07/26 ($3.50)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | VSCUD | Vista Energy | 15/04/32 | 107.7 | 6.4%● | 7.75% sem | 4.6a | U$S 68K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 12
Próx. cupón: 15/10/26 ($3.88)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | VSCVD | Vista Energy | 10/06/28 | 114.9 | 6.3% | 8.50% sem | 4.8a | U$S 595K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 5
Próx. cupón: 10/06/26 ($4.25)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YMCXD | 11/09/31 | 111.7 | 6.3% | — | 4.0a | U$S 762K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | YM39D | YPF | 22/07/30 | 113.1 | 6.0%● | 8.75% sem | 3.3a | U$S 205K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 9
Próx. cupón: 22/07/26 ($4.38)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | GN49D | Genneia | 15/12/29 | 110.0 | 5.4%● | 7.50% sem | 3.0a | U$S 118K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 8
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.75)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | YMCID | YPF | 30/06/29 | 110.6 | 4.3%● | 9.00% sem | 1.5a | U$S 141K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Amortizable
Pagos rest.: 7
Próx. cupón: 30/06/26 ($4.50)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | YM38D | YPF | 22/07/27 | 104.6 | 4.2% | 7.50% trim | 1.1a | U$S 480K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 5
Próx. cupón: 22/07/26 ($1.88)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | PN35D | Pan American Energy | 27/09/27 | 105.9 | 4.2%● | 7.88% sem | 1.3a | U$S 108K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 3
Próx. cupón: 27/09/26 ($3.94)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNXCD | 30/04/32 | 113.0 | — | — | — | U$S 288K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSCRD | 10/10/31 | 108.8 | — | — | — | U$S 242K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YMCJD | 30/09/33 | 105.3 | — | — | — | U$S 179K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSCTD | 10/12/35 | 110.7 | — | — | — | U$S 96K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | IRCFD | IRSA | 22/06/28 | 70.8 | — | 8.75% sem | 0.7a | U$S 68K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Amortizable
Pagos rest.: 5
Próx. cupón: 22/06/26 ($4.38)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSCWD | 15/03/27 | 102.9 | — | — | — | U$S 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | MRCAD | MercadoLibre | 01/12/27 | 16.7 | — | 9.88% sem | — | U$S 3K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Amortizable
Pagos rest.: 4
Próx. cupón: 01/06/26 ($4.94)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONs DÓLAR — LEY ARGENTINA (31)
| Ticker | Emisor | Vto. | Precio | TIR | Cupón | DM | Vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | BACAD | Banco Macro | 15/01/29 | 100.9 | 8.9%● | 8.00% sem | 2.2a | U$S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 6
Próx. cupón: 15/07/26 ($4.00)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | TLCTD | Telecom Argentina | 18/07/31 | 109.9 | 7.5% | 9.50% sem | 6.5a | U$S 465K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 11
Próx. cupón: 18/07/26 ($4.75)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | MTCGD | MetroGAS | 15/12/28 | 105.3 | 6.7%● | 7.50% sem | 2.2a | U$S 164K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 6
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.75)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | BACHD | Banco Macro | 15/06/30 | 109.3 | 6.4% | 7.50% sem | 4.0a | U$S 1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 9
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.75)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | TTC9D | Tecpetrol | 24/10/29 | 105.2 | 5.3%● | 6.80% sem | 3.0a | U$S 41K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 7
Próx. cupón: 24/10/26 ($3.40)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | TTC8D | Tecpetrol | 24/10/27 | 102.2 | 3.7%● | 5.00% sem | 1.4a | U$S 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 3
Próx. cupón: 24/10/26 ($2.50)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | TLCMD | Telecom Argentina | 18/01/29 | 114.6 | 1.6%● | 8.00% sem | 1.8a | U$S 264K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Amortizable
Pagos rest.: 6
Próx. cupón: 18/07/26 ($4.00)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | PLC4D | Pampa Energía | 04/10/28 | 113.5 | 0.4%● | 5.75% sem | 2.3a | U$S 256K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 5
Próx. cupón: 04/10/26 ($2.88)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS47D | 15/11/28 | 104.0 | — | — | — | U$S 189K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PQCSD | 17/02/31 | 103.2 | — | — | — | U$S 188K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC5D | 18/05/31 | 112.0 | — | — | — | U$S 138K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC5D | 24/07/27 | 106.0 | — | — | — | U$S 110K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOC6D | 23/01/29 | 103.7 | — | — | — | U$S 107K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYCHD | 10/10/28 | 107.7 | — | — | — | U$S 106K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNC5D | 05/08/28 | 107.1 | — | — | — | U$S 101K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC6D | 27/02/29 | 103.3 | — | — | — | U$S 82K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNC3D | 22/11/26 | 106.7 | — | — | — | U$S 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTCBD | 16/10/27 | 104.2 | — | — | — | U$S 51K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLC6D | 05/06/29 | 107.7 | — | — | — | U$S 27K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGCND | 04/10/28 | 102.9 | — | — | — | U$S 22K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TLCQD | 02/07/27 | 105.0 | — | — | — | U$S 20K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YFCKD | 21/11/26 | 103.3 | — | — | — | U$S 11K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYCVD | 31/08/26 | 102.3 | — | — | — | U$S 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJCBD | 30/05/26 | 101.5 | — | — | — | U$S 10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMS7D | 12/10/28 | 87.1 | — | — | — | U$S 7K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUC5D | 26/02/29 | 101.1 | — | — | — | U$S 6K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▸ | LIC6D | Loma Negra | 15/06/29 | 34.7 | — | 7.25% sem | 1.4a | U$S 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amort: Bullet
Pagos rest.: 7
Próx. cupón: 15/06/26 ($3.63)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACAY | 04/11/26 | 85.9 | — | — | — | U$S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACGY | 23/06/29 | — | — | — | — | U$S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACHY | 28/01/31 | 106.2 | — | — | — | U$S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLC6Y | 27/02/29 | 100.1 | — | — | — | U$S 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONs DÓLAR — SIN CLASIFICAR (773)
| Ticker | Emisor | Vto. | Precio | TIR | Cupón | DM | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCC3D | 11/05/30 | 99.9 | 7.7% | — | 3.5a | U$S 958K | ||
| MGCRD | 14/11/37 | 105.8 | 7.1% | — | 7.9a | U$S 1.2M | ||
| VSCXD | 08/04/38 | 107.8 | 7.1% | — | 7.6a | U$S 807K | ||
| YM34D | 17/01/34 | 111.4 | 6.7% | — | 5.3a | U$S 676K | ||
| TLCTY | 20/01/36 | 110.4 | — | — | — | U$S 552K | ||
| MR39D | 01/11/31 | 78.0 | — | — | — | U$S 445K | ||
| T652D | 28/05/26 | 101.8 | — | — | — | U$S 390K | ||
| TSC4D | 20/11/35 | 111.1 | — | — | — | U$S 388K | ||
| PLC2D | 27/01/30 | 106.0 | — | — | — | U$S 318K | ||
| DNCAD | 28/04/33 | 104.5 | — | — | — | U$S 293K | ||
| MGCOD | 16/12/34 | 111.5 | — | — | — | U$S 291K | ||
| PN43D | 15/01/37 | 109.9 | — | — | — | U$S 277K | ||
| NPCCD | 25/08/29 | 108.5 | — | — | — | U$S 253K | ||
| TTCDD | 03/11/30 | 106.9 | — | — | — | U$S 242K | ||
| MGCQD | 06/08/28 | 108.8 | — | — | — | U$S 233K | ||
| TLCPD | 28/05/33 | 115.6 | — | — | — | U$S 223K | ||
| DNC7D | 24/10/30 | 107.0 | — | — | — | U$S 209K | ||
| RUCDD | 05/12/30 | 109.7 | — | — | — | U$S 208K | ||
| AFCKD | 06/02/29 | 103.7 | — | — | — | U$S 203K | ||
| NPCDD | 30/04/30 | 100.8 | — | — | — | U$S 171K | ||
| OLC7D | 23/02/30 | 104.5 | — | — | — | U$S 152K | ||
| CS48D | 11/07/28 | 108.0 | — | — | — | U$S 146K | ||
| BACGD | 23/06/29 | 109.5 | — | — | — | U$S 135K | ||
| TLCUD | 05/03/29 | 102.9 | — | — | — | U$S 129K | ||
| FYC1D | 11/05/29 | 99.7 | — | — | — | U$S 118K | ||
| VSCOD | 06/03/27 | 106.0 | — | — | — | U$S 117K | ||
| XMC1D | 11/11/27 | 102.5 | — | — | — | U$S 115K | ||
| MIC4D | 29/07/27 | 100.5 | — | — | — | U$S 113K | ||
| BF39D | 05/12/26 | 104.2 | — | — | — | U$S 110K | ||
| BGC4D | 13/11/26 | 100.7 | — | — | — | U$S 108K | ||
| MGCTD | 01/04/29 | 101.3 | — | — | — | U$S 105K | ||
| HJCJD | 25/07/27 | 104.7 | — | — | — | U$S 96K | ||
| RUCED | 30/10/27 | 100.3 | — | — | — | U$S 96K | ||
| GYC4D | 30/10/27 | 99.0 | — | — | — | U$S 90K | ||
| IRCOD | 23/10/29 | 106.0 | — | — | — | U$S 88K | ||
| YM40D | 28/08/28 | 106.8 | — | — | — | U$S 86K | ||
| YFCJD | 16/10/32 | 108.2 | — | — | — | U$S 82K | ||
| CS49D | 02/09/27 | 104.3 | — | — | — | U$S 75K | ||
| TLCOD | 28/11/28 | 106.6 | — | — | — | U$S 73K | ||
| TSC3D | 24/07/31 | 113.8 | — | — | — | U$S 73K | ||
| OZC3D | 29/11/27 | 104.2 | — | — | — | U$S 70K | ||
| BYCUD | 29/05/26 | 103.0 | — | — | — | U$S 69K | ||
| CS44D | 17/01/27 | 102.6 | — | — | — | U$S 67K | ||
| PLC3D | 30/04/28 | 105.7 | — | — | — | U$S 66K | ||
| RC1CD | 31/07/33 | 109.6 | — | — | — | U$S 65K | ||
| PN42D | 17/04/27 | 103.0 | — | — | — | U$S 63K | ||
| PNDCD | 30/04/27 | 43.7 | — | — | — | U$S 62K | ||
| JNC5D | 09/10/26 | 101.0 | — | — | — | U$S 60K | ||
| YMCYD | 10/10/28 | 103.5 | — | — | — | U$S 57K | ||
| PN41D | 27/08/29 | 107.8 | — | — | — | U$S 57K | ||
| CP36D | 10/10/27 | 99.0 | — | — | — | U$S 54K | ||
| PN37D | 13/11/28 | 103.1 | — | — | — | U$S 51K | ||
| OTS5D | 23/10/26 | 101.1 | — | — | — | U$S 47K | ||
| CAC5D | 25/08/28 | 66.3 | — | — | — | U$S 47K | ||
| MGCMD | 10/09/31 | 111.0 | — | — | — | U$S 45K | ||
| NBS1D | 06/06/26 | 101.6 | — | — | — | U$S 41K | ||
| CLSID | 26/07/27 | 40.0 | — | — | — | U$S 40K | ||
| MCC1D | 10/03/29 | 104.0 | — | — | — | U$S 40K | ||
| YFCND | 03/10/26 | 102.2 | — | — | — | U$S 39K | ||
| CP38D | 28/11/30 | 113.8 | — | — | — | U$S 38K | ||
| RCCRD | 09/05/27 | 103.1 | — | — | — | U$S 37K | ||
| IRCLD | 10/06/26 | 103.0 | — | — | — | U$S 35K | ||
| T662D | 31/08/26 | 102.7 | — | — | — | U$S 35K | ||
| PECND | 25/08/32 | 69.8 | — | — | — | U$S 34K | ||
| OTS3D | 01/11/28 | 102.4 | — | — | — | U$S 34K | ||
| MCC2D | 03/06/27 | 104.3 | — | — | — | U$S 34K | ||
| PLC1D | 27/01/28 | 102.5 | — | — | — | U$S 33K | ||
| CS50D | 10/03/29 | 106.5 | — | — | — | U$S 32K | ||
| AERBD | 15/12/26 | 103.8 | — | — | — | U$S 32K | ||
| PFC3D | 08/11/29 | 100.0 | — | — | — | U$S 30K | ||
| CICBD | 09/02/29 | 101.9 | — | — | — | U$S 30K | ||
| VBC1D | 11/03/27 | 102.5 | — | — | — | U$S 30K | ||
| AFCID | 07/11/26 | 101.7 | — | — | — | U$S 29K | ||
| YCAMD | 21/07/27 | 107.0 | — | — | — | U$S 28K | ||
| SBC1D | 05/09/27 | 88.4 | — | — | — | U$S 27K | ||
| SNEBD | 14/07/29 | 67.0 | — | — | — | U$S 27K | ||
| OT42D | 17/01/30 | 105.7 | — | — | — | U$S 25K | ||
| DEC2D | 24/02/27 | 99.5 | — | — | — | U$S 25K | ||
| HJCHD | 17/01/28 | 103.3 | — | — | — | U$S 25K | ||
| CICAD | 03/06/28 | 104.8 | — | — | — | U$S 24K | ||
| YFCLD | 21/11/28 | 104.8 | — | — | — | U$S 24K | ||
| HBCDD | 20/11/26 | 103.2 | — | — | — | U$S 22K | ||
| ZZC1D | 21/02/27 | 102.9 | — | — | — | U$S 20K | ||
| TTCAD | 22/01/33 | 110.5 | — | — | — | U$S 20K | ||
| HJCKD | 16/01/29 | 104.3 | — | — | — | U$S 20K | ||
| CS53D | 30/04/30 | 100.2 | — | — | — | U$S 20K | ||
| T641D | 30/04/27 | 103.2 | — | — | — | U$S 18K | ||
| OTS2D | 24/04/27 | 102.6 | — | — | — | U$S 16K | ||
| RZABD | 28/11/27 | 72.0 | — | — | — | U$S 15K | ||
| PN34D | 27/09/27 | 102.4 | — | — | — | U$S 15K | ||
| GN48D | 05/03/28 | 102.5 | — | — | — | U$S 13K | ||
| LDCGD | 04/10/27 | 98.3 | — | — | — | U$S 12K | ||
| EAC3D | 20/12/28 | 102.2 | — | — | — | U$S 12K | ||
| GN47D | 17/10/28 | 100.3 | — | — | — | U$S 12K | ||
| HJCGD | 21/10/28 | 100.6 | — | — | — | U$S 11K | ||
| RZ9BD | 28/06/26 | 70.0 | — | — | — | U$S 11K | ||
| BF37D | 22/08/26 | 103.0 | — | — | — | U$S 10K | ||
| SBC2D | 16/01/29 | 104.0 | — | — | — | U$S 10K | ||
| ARC1D | 01/08/31 | 108.0 | — | — | — | U$S 9K | ||
| YM41D | 08/01/27 | 102.1 | — | — | — | U$S 8K | ||
| YM43D | 14/04/30 | 100.4 | — | — | — | U$S 8K | ||
| MSSFD | 23/07/27 | 102.0 | — | — | — | U$S 8K | ||
| RC2CD | 06/10/26 | 101.3 | — | — | — | U$S 7K | ||
| PFC2D | 14/07/27 | 105.8 | — | — | — | U$S 7K | ||
| PQCRD | 22/10/28 | 99.7 | — | — | — | U$S 7K | ||
| MIC3D | 11/11/26 | 101.8 | — | — | — | U$S 7K | ||
| OLC5D | 12/06/28 | 107.8 | — | — | — | U$S 7K | ||
| YFCOD | 15/12/28 | 105.5 | — | — | — | U$S 7K | ||
| IRCND | 23/10/27 | 103.0 | — | — | — | U$S 6K | ||
| CACDD | 04/06/29 | 105.2 | — | — | — | U$S 6K | ||
| HJCID | 27/05/27 | 104.8 | — | — | — | U$S 6K | ||
| ZPC2D | 02/06/27 | 101.8 | — | — | — | U$S 5K | ||
| BYCXD | 30/12/26 | 104.1 | — | — | — | U$S 5K | ||
| CP40D | 09/03/28 | 103.2 | — | — | — | U$S 5K | ||
| CIC7D | 12/11/26 | 101.8 | — | — | — | U$S 5K | ||
| OTS6D | 29/07/29 | 103.0 | — | — | — | U$S 4K | ||
| EMC1D | 04/07/27 | 104.5 | — | — | — | U$S 4K | ||
| SIC1D | 09/12/26 | 102.9 | — | — | — | U$S 4K | ||
| YFCMD | 20/05/27 | 104.3 | — | — | — | U$S 3K | ||
| CS51D | 20/01/27 | 102.2 | — | — | — | U$S 3K | ||
| YFCID | 13/06/27 | 103.2 | — | — | — | U$S 3K | ||
| YFCGD | 27/02/27 | 104.2 | — | — | — | U$S 3K | ||
| PQCTD | 21/07/28 | 104.9 | — | — | — | U$S 2K | ||
| ZPC3D | 03/09/27 | 108.5 | — | — | — | U$S 2K | ||
| MSSGD | 16/04/29 | 100.7 | — | — | — | U$S 2K | ||
| GN43D | 08/03/27 | 101.4 | — | — | — | U$S 2K | ||
| MGCED | 19/12/27 | 95.2 | — | — | — | U$S 2K | ||
| JNC6D | 03/10/27 | 104.2 | — | — | — | U$S 2K | ||
| OT41D | 17/01/28 | 105.0 | — | — | — | U$S 2K | ||
| MSSED | 17/07/26 | 104.9 | — | — | — | U$S 1K | ||
| GOC4D | 28/04/29 | 83.5 | — | — | — | U$S 1K | ||
| BPCSD | 26/08/26 | 102.0 | — | — | — | U$S 1K | ||
| GYC5D | 05/09/27 | 101.0 | — | — | — | U$S 1K | ||
| YMCZD | 10/10/28 | 105.0 | — | — | — | U$S 1K | ||
| SXC2D | 01/06/26 | 103.7 | — | — | — | U$S 736 | ||
| LMS8D | 21/03/27 | 105.9 | — | — | — | U$S 698 | ||
| LMS9D | 13/06/26 | 109.9 | — | — | — | U$S 697 | ||
| CP37D | 10/03/27 | 100.2 | — | — | — | U$S 635 | ||
| IRCJD | 28/02/27 | 103.3 | — | — | — | U$S 558 | ||
| PECMD | 25/08/32 | 50.0 | — | — | — | U$S 500 | ||
| PUC2D | 28/08/27 | 101.0 | — | — | — | U$S 404 | ||
| PZCGD | 04/06/28 | 100.8 | — | — | — | U$S 393 | ||
| VSCJD | 03/03/27 | 100.0 | — | — | — | U$S 300 | ||
| SNSDD | 06/02/27 | 73.0 | — | — | — | U$S 112 | ||
| CIC8D | 12/11/28 | 100.8 | — | — | — | U$S 51 | ||
| CS52D | 30/04/28 | 100.0 | — | — | — | U$S 15 | ||
| VSCQD | 08/07/28 | 89.6 | — | — | — | U$S 10 | ||
| CWC6D | 30/10/27 | 100.0 | — | — | — | U$S 6 | ||
| CLI1D | 10/12/34 | 31.8 | — | — | — | U$S 2 | ||
| RC3CD | 15/12/26 | 0.1 | — | — | — | U$S 1 | ||
| SNSBD | 14/10/26 | 73.0 | — | — | — | U$S 1 | ||
| A11LD | 31/03/28 | 100.6 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AEC2D | 30/08/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AEC2Y | 30/08/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AER1D | 01/02/27 | 9.3 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AER4D | 01/11/28 | 23.9 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AER5D | 21/02/32 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AER5Y | 21/02/32 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AER9Y | 19/08/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AERAD | 01/02/27 | 25.1 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AERBY | 15/12/26 | 102.0 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCGD | 23/05/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCGY | 23/05/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCHD | 19/08/26 | 103.5 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCIY | 07/11/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCJD | 06/02/27 | 101.0 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCJY | 06/02/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCKY | 06/02/29 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCLD | 06/08/27 | 104.6 | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCLY | 06/08/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCMD | 17/04/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCMY | 17/04/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCND | 17/04/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCNY | 17/04/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCOD | 24/10/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AFCOY | 24/10/27 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AK1LD | 06/03/28 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AO12D | 16/05/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| ARC1Y | 01/08/31 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AT2AD | 23/08/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AT2BD | 23/08/26 | — | — | — | — | U$S 0 | ||
| AU1LD | 22/12/27 | 102.0 | — | — | — | U$S 0 | ||
